| VR |   | 26 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  110hp |   |   |   | 1005 |   | 3350 |   | 10050 |   | 13400 |   | 20100 |   | 30150 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  110hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  | VR |   | 27 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-20 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
                                 | VR |   | 27 |   | 1984 |   | JEEP 4WD J-20 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1095 |   | 3650 |   | 10950 |   | 14600 |   | 21900 |   | 32850 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION TOTAL FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1984 JEEP J-10 & J-20 |   |   |   |   |   |   | 3082 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1985 | 
                                 | VR |   | 26 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  110hp |   |   |   | 1005 |   | 3350 |   | 10050 |   | 13400 |   | 20100 |   | 30150 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  110hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  | VR |   | 27 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-20 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
                                 | VR |   | 27 |   | 1985 |   | JEEP 4WD J-20 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1095 |   | 3650 |   | 10950 |   | 14600 |   | 21900 |   | 32850 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION
                                 TOTAL FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1985 JEEP J-10 & J-20 |   |   |   |   |   |   | 1953 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1986 | 
                                 | VR |   | 26 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1005 |   | 3350 |   | 10050 |   | 13400 |   | 20100 |   | 30150 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  | VR |   | 27 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-20 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
                                 | VR |   | 27 |   | 1986 |   | JEEP 4WD J-20 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1095 |   | 3650 |   | 10950 |   | 14600 |   | 21900 |   | 32850 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION
                                 TOTAL FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1986 JEEP J-10 & J-20 |   |   |   |   |   |   | 1515 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1987 | 
                                 | ER |   | 26 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1005 |   | 3350 |   | 10050 |   | 13400 |   | 20100 |   | 30150 |   |   | 
  | ER |   | 26 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | ER |   | 26 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  144hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  | ER |   | 27 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-20 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  144hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
  | ER |   | 26 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  144hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
                                 | ER |   | 27 |   | 1987 |   | JEEP 4WD J-20 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  144hp |   |   |   | 1095 |   | 3650 |   | 10950 |   | 14600 |   | 21900 |   | 32850 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION
                                 TOTAL FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1987 JEEP J-10 & J-20 |   |   |   |   |   |   | 1153 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 | RARITY |   | VIN |   | YEAR |   | MAKE
                                 MODEL |   |   | BODY STYLE |   | ENGINE |   | PROD. |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1988 | 
                                 | VR |   | 26 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1005 |   | 3350 |   | 10050 |   | 13400 |   | 20100 |   | 30150 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 258ci  I-6  1bbl  112hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-10 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1035 |   | 3450 |   | 10350 |   | 13800 |   | 20700 |   | 31050 |   |   | 
  | VR |   | 27 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-20 (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
  | VR |   | 26 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-10 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1065 |   | 3550 |   | 10650 |   | 14200 |   | 21300 |   | 31950 |   |   | 
                                 | VR |   | 27 |   | 1988 |   | JEEP 4WD J-20 PIONEER (131" wb Townside) |   |   | 2-dr long bed pick-up |   | 360ci  V8  2bbl  175hp |   |   |   | 1095 |   | 3650 |   | 10950 |   | 14600 |   | 21900 |   | 32850 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | PRODUCTION
                                 TOTAL FOR SELECT MODELS: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | 1988 JEEP J-10 & J-20 |   |   |   |   |   |   | 4705 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADDS AND DEDUCTS: |   |   |   |   |   |   |   |   | S |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   | 8 |   | 10 |   | 1984
                                 - 1988 | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR 4-SPEED MANUAL TRANSMISSION |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR CAB OVER CAMPER |   |   |   |   |   |   |   |   | 105 |   | 350 |   | 1050 |   | 1400 |   | 2100 |   | 3150 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD
                                 FOR FACTORY CUSTOM STYLED WHEELS |   |   | (Std. 10-4, HONCHO, LAREDO) |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD
                                 FOR FACTORY CUSTOM WHEEL COVERS |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY GRILL BRUSH GUARD |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD
                                 FOR FACTORY ROLL BAR |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR FACTORY TWO-TONE PAINT |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | ADD
                                 FOR POWER WINDOWS |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 50 |   | 150 |   | 200 |   | 300 |   | 450 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | ADD FOR SNOW PLOW OR WINCH ATTACHMENT |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | DEDUCT
                                 FOR NON FACTORY CUSTOM WHEELS |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   | DEDUCT WITHOUT AIR CONDITIONING  |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | 150 |   | 450 |   | 600 |   | 900 |   | 1350 |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   | DEDUCT
                                 WITHOUT POWER STEERING |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 100 |   | 300 |   | 400 |   | 600 |   | 900 |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |