| 
      
      
      Find classic car values here:  Classic Automobile Appraisal And Resource Guide.
          
         
         	    
            
               | 
                     
                     	    
                        
                           | 
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                               |  | 
                                 
                                    
                                       |  |  
                                       | DATSUN 1600 & 2000 SPORTS ROADSTER |  |  
                           | 
                                    | 
                                  |  |  |  |  |  |  
               | 
                     
                     	    
                        
                           | To properly use this guide you will need to know which engine the vehicle you are interested in is equipped
                                 with and  you will also need to refer to the "RATINGS GUIDE" in the above menu to
                                 help determine the condition of the vehicle. | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE  MODEL |  | BODY
                                 STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1965 | 
|---|
 |  |  | SPL310 |  | 1965 |  | DATSUN 1500 SPORTS |  | 2-dr convertible |  | 89.8" |  | 4-spd
                                 m  91ci  I-4  1bbl  85hp |  |  |  | 1650 |  | 5500 |  | 16500 |  | 22000 |  | 33000 |  | 49500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE  MODEL |  | BODY STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1966 |  |  |  | SPL311 |  | 1966 |  | DATSUN 1600 SPORTS |  | 2-dr convertible |  | 89.8" |  | 4-spd m  1600ci  I-4  2bbl  96hp |  |  |  | 1800 |  | 6000 |  | 18000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE
                                 MODEL |  | BODY STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1967 |  |  |  | SPL311 |  | 1967 |  | DATSUN 1600 SPORTS |  | 2-dr convertible |  | 89.8" |  | 4-spd m  1600ci  I-4  2bbl  96hp |  |  |  | 1800 |  | 6000 |  | 18000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE
                                 MODEL |  | BODY STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1968 |  |  |  | SPL311 |  | 1968 |  | DATSUN 1600 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 4-spd m  1600ci  I-4  2bbl  96hp |  |  |  | 1800 |  | 6000 |  | 18000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPL311 |  | 1968 |  | DATSUN
                                 2000 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 5-spd m  1982cc  I-4  2x1bbl  135hp |  |  |  | 2100 |  | 7000 |  | 21000 |  | 28000 |  | 42000 |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE
                                 MODEL |  | BODY STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1969 |  |  |  | SPL311 |  | 1969 |  | DATSUN 1600 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 4-spd m  1600ci  I-4  2bbl  96hp |  |  |  | 1800 |  | 6000 |  | 18000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPL311 |  | 1969 |  | DATSUN
                                 2000 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 5-spd m  1982cc  I-4  2x1bbl  135hp |  |  |  | 2100 |  | 7000 |  | 21000 |  | 28000 |  | 42000 |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARITY |  | VIN |  | YEAR |  | MAKE
                                 MODEL |  | BODY STYLE |  | WB |  | ENGINE |  | PROD. |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1970 |  |  |  | SPL311 |  | 1970 |  | DATSUN 1600 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 4-spd m  1600ci  I-4  2bbl  96hp |  |  |  | 1800 |  | 6000 |  | 18000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPL311 |  | 1970 |  | DATSUN
                                 2000 SPORTS |  | 2-dr roadster 2s |  | 89.8" |  | 5-spd m  1982cc  I-4  2x1bbl  135hp |  |  |  | 2100 |  | 7000 |  | 21000 |  | 28000 |  | 42000 |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDS AND DEDUCTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 1965
                                 - 1970 |  |  |  |  |  |  |  | ADD FOR AIR CONDITIONING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 150 |  | 450 |  | 600 |  | 900 |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADD
                                 FOR LUGGAGE RACK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 50 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEDUCT FOR NON-FACTORY CUSTOM WHEELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  | 300 |  | 400 |  | 600 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                 
                                 
                                 
                               |  |  |  |  |  
               |  |  |  |  |  
               |  |  |  |  |  
         
         	    
         
         	    
          |